Установка ГБО в Нижнем Новгороде. Цена за оборудование и работы
В настоящее время цены на оборудование меняются регулярно. Для расчета точной стоимости установки ГБО на ваш автомобиль, уточняйте цены по телефону +7 (831) 234-46-68 или отправив заявку.
4-е поколение, итальянское ГБО, цена |
||||
Модель автомобиля | Объем газового баллона | Atiker | OMVL | OMVL OBD |
4-х цилиндровые двигатели |
||||
Иномарки — 4 цилиндра, инжектор (4-е поколение) |
||||
Renault Logan | 80 л цилиндрический баллон или 42–53 л тороидальный баллон | — | — | — |
KIA Rio, Hyundai Solaris | 60 л цилиндрический баллон или 42–53 л тороидальный баллон | — | — | — |
— | 50–100 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
— | 42–65 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
— | 70–95 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
Отечественные автомобили — 4 цилиндра, инжектор (4-е поколение) |
||||
ВАЗ 08-12 | 50 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
42 л (тороидальный баллон) | — | — | — | |
Нива | 50 л или 65 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — | — |
Нива Шевроле | 51 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
Лада Ларгус, Лада Гранта | 42–53 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
Лада Веста | 42–53 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
Газель борт, фургон, цельнометаллическая | 95–137 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — | — |
Газель цельнометаллическая, микроавтобус | 87 л или 95 л на выбор (баллон спарка) | — | — | — |
УАЗ Патриот | 80 л или 90 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — | — |
94 л (тороидальный баллон) | — | — | — | |
2×42 л (тороидальный баллон) | — | — | — | |
УАЗ «Буханка», джип, грузовой, пикап | 80 л или 90 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — | — |
60 л (тороидальный баллон) | — | — | — | |
6-ти цилиндровые двигатели |
||||
Иномарки — 6 цилиндров, инжектор (4-е поколение) |
||||
Toyota Prado | 80 л цилиндрический баллон или 95–53 л тороидальный баллон | — | — | — |
Lexus RX | 80 л цилиндрический баллон или 60 л тороидальный баллон | — | — | — |
— | 50–100 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
— | 42–65 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
— | 70–95 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
8-ми цилиндровые двигатели |
||||
Иномарки — 8 цилиндров, инжектор (4-е поколение) |
||||
— | 50–100 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
— | 42–65 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
— | 70–95 л (тороидальный баллон) | — | — | — |
Отечественные автомобили — 8 цилиндров, инжектор (4-е поколение) |
||||
ПАЗ | 2×95 л (цилиндрический баллон) | — | — | — |
ГАЗ, ЗИЛ | 130 или 200 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — | — |
2-е поколение, итальянское ГБО, цена |
|||
Модель автомобиля | Объем газового баллона и конструктивные особенности автомобиля | Карбюратор | Инжектор |
ВАЗ 01–07 (классика) | Цилиндрический или тороидальный баллон на выбор | — | — |
ВАЗ 08–12 | 50 л (цилиндрический баллон) | — | — |
42 л (тороидальный баллон) | — | — | |
Нива | 50 л или 65 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — |
Газель борт, фургон, цельнометаллическая | 95–137 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — |
Газель цельнометаллическая, микроавтобус | 87 л или 95 л на выбор (баллон спарка) | — | — |
ПАЗ | 2×95 л (цилиндрический баллон), окончательная стоимость зависит от мест размещения баллонов | — | — |
ГАЗ, ЗИЛ | 130 или 200 л на выбор (цилиндрический баллон) | — | — |
Дополнительные опции
Фото | Опция | Цена |
Внешнее заправочное устройство (ВЗУ) спрятанное в лючок бензобака | 1 500 ₽ | |
Термопластиковая газовая магистраль вместо медной | 1 000 ₽ | |
Сенсорный датчик уровня газа в баллоне (только для пропан-бутана) | 1 500 ₽ | |
Высокопроизводительные форсунки OMVL Gemini | 2 000 ₽ |
Установка ГБО метан, цена |
||||
|
|
|||
Модель автомобиля | Баллоны и модификации | Карбюратор | Инжектор 4 цилиндра | Инжектор 8 цилиндров |
---|---|---|---|---|
Газель — цельнометаллическая, микроавтобус | 3 баллона, снизу под днищем | — | — | — |
4 баллона, в багажном отделении | — | — | — | |
Газель — борт, фургон | 3 баллона | — | — | — |
6 баллонов | — | — | — | |
ПАЗ — 3205 | 4 баллона×50 л | — | — | — |
2 баллона×50 л + 2 баллона×65 л | — | — | — | |
ПАЗ — 320302-08 | 6 баллонов | — | — | — |
ГАЗ, ЗИЛ | 7 баллонов | — | — | — |
Описание типов услуг и стоимость установки ГБО
Компания АРГО предлагает самые выгодные цены на установку газового оборудования в Нижнем Новгороде, если учитывать высокое качество работ и прозрачную ценовую политику. Мы существуем с 1999 года и с каждым годом прокачиваем наши компетенции до нового современного уровня, сохраняя лидерство по количеству обслуживаемых сегментов газовой автомобильной отрасли:
Типы газа. Устанавливаем ГБО по выгодным ценам как на метан, так и на пропан.
Поколения ГБО. Установка ГБО 2 и 4 поколения — цена в прайс-листе указана «под ключ» с баллонами и работой.
Типы двигателей. Одинаково круто разбираемся в инжекторных и карбюраторных двигателях.
Частникам и предприятиям. Оказываем услуги как физическим, так и юридическим лицам. Предоставим любые документы.
Оформление в ГИБДД. Оказываем содействие в регистрации ГБО.
Работаем с лидерами отрасли. Мы устанавливаем только высококачественное итальянское ГБО (2 и 4 поколения) по доступным ценам. Итальянцы — законодатели и лидеры отрасли, среди которых мы особенно выделяем OMVL, а для некоторых автомобилей Lovato, Landi Renzo и BRC. Мы не предлагаем низкокачественное китайское оборудование или подделки под известные бренды, равно как и не работаем со всякими эксклюзивными брендами, невостребованными в российских климатических условиях.